<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The wind of 2010</title>
	<atom:link href="http://peshev.net/blog/the-wind-of-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://peshev.net/blog/the-wind-of-2010/</link>
	<description>Here I come, there I am.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: nofearinc</title>
		<link>http://peshev.net/blog/the-wind-of-2010/comment-page-1/#comment-72607</link>
		<dc:creator>nofearinc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peshev.net/blog/?p=1481#comment-72607</guid>
		<description>Истината е, че групата ми е реге, но има доста рок и по-тежки елементи, пък и повечето в нея така или иначе сме рокаджии :) Сигурно 70-80% от познатите ми са метъляги иначе.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Истината е, че групата ми е реге, но има доста рок и по-тежки елементи, пък и повечето в нея така или иначе сме рокаджии <img src='http://peshev.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Сигурно 70-80% от познатите ми са метъляги иначе.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Златар ски</title>
		<link>http://peshev.net/blog/the-wind-of-2010/comment-page-1/#comment-72606</link>
		<dc:creator>Златар ски</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peshev.net/blog/?p=1481#comment-72606</guid>
		<description>Метъл и IT - винаги ръка за ръка. Чудно ми е къде могат да се намерят данни колко от компютърджиите са на техно и колко на метъл основно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Метъл и IT - винаги ръка за ръка. Чудно ми е къде могат да се намерят данни колко от компютърджиите са на техно и колко на метъл основно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
